![]() |
||||
![]() |
Kadrilj från Landskrona |
|||
---|---|---|---|---|
Uppställning: | Parvis i fyrkant. | |||
Steg: | Gångsteg eller hoppsteg. Vid omdansning hurrasteg. | |||
Takt | ||||
1-8 | Tur 1A | Stor ring motsols, hoppsteg | ||
1-8 | Stor ring medsols, hoppsteg. | |||
9-16 | Parvis omdansning, hurrasteg, valsfattning. | |||
17-20, 21-24 | Tur 1B Stöt, premiär börjar. | |||
17-32 | Tur 1C | Figuré av premiär. | ||
19-16 | Omdansning. | |||
25-28, 29-32 | Tur 1D | Stöt, sekond börjar. | ||
1-8, 1-8 | Tur 2A | Damernas ring med– och motsols, hoppsteg. | ||
17-20, 21-24 | Tur 2B | Stöt, sekond börjar. | ||
17-32 | Tur 2C | Figuré av sekond. | ||
25-28, 29-32 | Tur 2D | Stöt, Premiär börjar. | ||
1-8, 1-8 | Tur 3A | Kavaljerernas ring gångsteg med– och motsols, hoppsteg. | ||
19-16 | Omdansning. | |||
17-24 | Tur 3B | Stöt, premiär börjar. | ||
17-32 | Tur 3C | Figuré av premiär. | ||
25-28, 29-32 | Tur 3D | Stöt, sekond börjar. | ||
1-8, 1-8 | Tur 4A | Var med sin, hoppsteg. | ||
19-16 | Omdansning. | |||
17-24 | Tur 4B | Stöt, sekond börjar. | ||
17-32 | Tur 4C | Figuré av sekond. | ||
25-28, 29-32 | Tur 4D | Stöt, Premiär börjar. | ||
1-8 | Tur 5A | Stor ring motsols, hoppsteg. | ||
1-8 | Stor ring medsols, hoppsteg. | |||
9-16 | Omdansning | |||
Om Landskronakadriljen
Landskronakadriljen är dansen som alltid skall dansas.
På alla samkväm dansar vi den. Ungdomar på kurser och läger dansar den
och då till en häftig modern musik. En dans som vi alla tycker är hemsk
men som är himla rolig att dansa. |
||||
![]() |
Malin Udén och Gustav Johansson visar på bilden hur man håller händerna vid figurén. (Polkasteg över till andra sidan på sista taktdelen vänder sig paret rygg o om rygg). | |||
![]() |
Bilden visar fattning vid stöten (tre steg mot varandra och vänd tillbaks). | |||
1998-2010 © www.folkdansaren.se |